| # | Uczestnik | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | 18 | |
| 🥈 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 18 | |
| 🥉 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 22 | +6 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 13 | +19 | 17 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 | -18 | 10 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | 12 - 1 | kswartakolczyn | Zakończony |
| rksmotorlublin | 2 - 2 | Mikoprotek | Zakończony |
| zoreusz | 4 - 2 | ZAKO_2137 | Zakończony |
| makoguma | 2 - 3 | marecki | Zakończony |
| nervous_pl. (Paraguay) | 2 - 3 | gaxumi82 (Corinthians Paulista) | Zakończony |
| rafale81t | 7 - 1 | kojirohyuga | Zakończony |
| lukaszenko85 | 3 - 0 | jagan_88 | Zakończony |
| molini7 | 1 - 5 | macieklagvia | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | 6 - 1 | Mikoprotek | Zakończony |
| kswartakolczyn | 0 - 7 | ZAKO_2137 | Zakończony |
| rksmotorlublin | vs | marecki | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| makoguma | 0 - 1 | kojirohyuga | Zakończony |
| nervous_pl. (Corinthians) | 2 - 1 | jagan_88 (Egipt) | Zakończony |
| rafale81t | 0 - 1 | macieklagvia | Zakończony |
| lukaszenko85 | 3 - 3 | molini7 | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | 7 - 1 | ZAKO_2137 | Zakończony |
| Mikoprotek (Ekwador) | 0 - 1 | marecki (Sao Paulo) | Zakończony |
| kswartakolczyn (Santos FC) | 1 - 5 | gaxumi82 (Congo DR) | Zakończony |
| rksmotorlublin | 6 - 0 | kojirohyuga | Zakończony |
| zoreusz | 0 - 2 | jagan_88 | Zakończony |
| makoguma | 0 - 2 | macieklagvia | Zakończony |
| nervous_pl. | 1 - 2 | molini7 | Zakończony |
| rafale81t | 1 - 1 | lukaszenko85 | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | marecki | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 (Egypt) | 1 - 5 | gaxumi82 (Korea Republic) | Zakończony |
| Mikoprotek (Kongo) | 2 - 2 | kojirohyuga (Ghana) | Zakończony |
| kswartakolczyn | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| zoreusz | 1 - 1 | molini7 | Zakończony |
| makoguma | 2 - 6 | lukaszenko85 | Zakończony |
| nervous_pl. | 1 - 5 | rafale81t | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| marecki | 2 - 5 | kojirohyuga | Zakończony |
| ZAKO_2137 (Los Angeles Galaxy) | 4 - 2 | jagan_88 (Chicago Fire) | Zakończony |
| Mikoprotek | 0 - 1 | macieklagvia | Zakończony |
| kswartakolczyn | 2 - 5 | molini7 | Zakończony |
| rksmotorlublin | 2 - 8 | lukaszenko85 | Zakończony |
| zoreusz | 0 - 0 | rafale81t | Zakończony |
| makoguma | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| gaxumi82 (Korea Republic) | 8 - 0 | jagan_88 (Paraguay) | Zakończony |
| marecki | 2 - 3 | macieklagvia | Zakończony |
| ZAKO_2137 | vs | molini7 | Zaplanowany |
| Mikoprotek | 1 - 5 | lukaszenko85 | Zakończony |
| kswartakolczyn | 0 - 5 | rafale81t | Zakończony |
| rksmotorlublin | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| zoreusz | 10 - 0 | makoguma | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| kojirohyuga | 2 - 7 | macieklagvia | Zakończony |
| gaxumi82 (Ghana) | 2 - 0 | molini7 (Paragwaj) | Zakończony |
| marecki | 3 - 1 | lukaszenko85 | Zakończony |
| ZAKO_2137 (Egypt) | 5 - 1 | rafale81t (Ghana) | Zakończony |
| Mikoprotek (Ghana) | 1 - 0 | nervous_pl. (Corinthians) | Zakończony |
| kswartakolczyn | vs | makoguma | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | 3 - 1 | zoreusz | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| jagan_88 | 5 - 3 | molini7 | Zakończony |
| kojirohyuga | 1 - 5 | lukaszenko85 | Zakończony |
| gaxumi82 (Congo DR) | 1 - 0 | rafale81t (Ghana) | Zakończony |
| marecki | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | makoguma | Zaplanowany |
| Mikoprotek (Ghana) | 0 - 6 | zoreusz (Kamerun) | Zakończony |
| kswartakolczyn | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | molini7 | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| kojirohyuga (Ghana) | 3 - 4 | nervous_pl. (Paragwaj) | Zakończony |
| gaxumi82 | vs | makoguma | Zaplanowany |
| marecki | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 (Egypt) | 1 - 0 | rksmotorlublin (Egypt) | Zakończony |
| Mikoprotek | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| molini7 | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | makoguma | Zaplanowany |
| kojirohyuga | 3 - 2 | zoreusz | Zakończony |
| gaxumi82 | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| marecki | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| molini7 | vs | makoguma | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| marecki (Buenos Aires RB) | 1 - 4 | ZAKO_2137 (Egypt) | Zakończony |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | makoguma | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| molini7 | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| kojirohyuga (Ghana) | 2 - 3 | ZAKO_2137 (Egypt) | Zakończony |
| gaxumi82 | vs | marecki | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | makoguma | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| molini7 | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | marecki | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| makoguma | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| molini7 | vs | marecki | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Noxim | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| makoguma | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | marecki | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| molini7 | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| kswartakolczyn | vs | Noxim | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| marecki | vs | makoguma | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | molini7 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| Mikoprotek | vs | Noxim | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| marecki | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | makoguma | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| molini7 | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| ZAKO_2137 | vs | Noxim | Zaplanowany |
| marecki | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | makoguma | Zaplanowany |
| molini7 | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| marecki | vs | Noxim | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| molini7 | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | makoguma | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| gaxumi82 | vs | Noxim | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | marecki | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| molini7 | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | makoguma | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| kojirohyuga | vs | Noxim | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | marecki | Zaplanowany |
| molini7 | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| makoguma | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| jagan_88 | vs | Noxim | Zaplanowany |
| macieklagvia | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| molini7 | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | marecki | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| makoguma | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | rksmotorlublin | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| macieklagvia | vs | Noxim | Zaplanowany |
| molini7 | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | marecki | Zaplanowany |
| makoguma | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | kswartakolczyn | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| molini7 | vs | Noxim | Zaplanowany |
| lukaszenko85 | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| makoguma | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | marecki | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | Mikoprotek | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| lukaszenko85 | vs | Noxim | Zaplanowany |
| rafale81t | vs | molini7 | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| makoguma | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | marecki | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | ZAKO_2137 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| rafale81t | vs | Noxim | Zaplanowany |
| nervous_pl. | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| makoguma | vs | molini7 | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | marecki | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| nervous_pl. | vs | Noxim | Zaplanowany |
| makoguma | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | molini7 | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| marecki | vs | gaxumi82 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| makoguma | vs | Noxim | Zaplanowany |
| zoreusz | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | molini7 | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| marecki | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | kojirohyuga | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| zoreusz | vs | Noxim | Zaplanowany |
| rksmotorlublin | vs | makoguma | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| marecki | vs | molini7 | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | jagan_88 | Zaplanowany |
| Gospodarz | Wynik | Gość | Status |
|---|---|---|---|
| rksmotorlublin | vs | Noxim | Zaplanowany |
| kswartakolczyn | vs | zoreusz | Zaplanowany |
| Mikoprotek | vs | makoguma | Zaplanowany |
| ZAKO_2137 | vs | nervous_pl. | Zaplanowany |
| marecki | vs | rafale81t | Zaplanowany |
| gaxumi82 | vs | lukaszenko85 | Zaplanowany |
| kojirohyuga | vs | molini7 | Zaplanowany |
| jagan_88 | vs | macieklagvia | Zaplanowany |
Ładowanie...