🏆 Ranking ELO – Authentic Team
🟢 eFootball 27
eFootball 27
Wszystkie
# Gracz Level ELO Mecze (W-R-P)
🥇 zoreusz Lvl 5 1134 25 - 2 - 2
🥈 gaxumi82 Lvl 5 1101 15 - 1 - 0
🥉 lukaszenko85 Lvl 5 1093 21 - 5 - 5
4 Noxim Lvl 5 1084 13 - 3 - 1
5 paku11. Lvl 4 1067 11 - 0 - 2
6 macieklagvia Lvl 4 1063 14 - 4 - 5
7 KrisPES Lvl 4 1043 8 - 1 - 2
8 molini7 Lvl 4 1041 25 - 6 - 16
9 barong_yoo Lvl 4 1034 6 - 3 - 1
10 ZAKO_2137 Lvl 4 1033 11 - 7 - 6
11 Kubbi94 Lvl 4 1027 4 - 1 - 0
12 damis1112 Lvl 4 1024 7 - 0 - 4
13 mackpk13_95062 Lvl 3 1018 2 - 2 - 0
14 jacekrawamaz_cfc Lvl 3 1017 6 - 0 - 4
15 Lafourcade17 Lvl 3 1013 3 - 0 - 1
16 wiktor08_pl Lvl 3 1010 3 - 0 - 2
17 szubin88 Lvl 3 1008 2 - 1 - 1
18 poranik Lvl 3 1008 1 - 0 - 0
19 ziolo7846 Lvl 3 1008 3 - 0 - 2
20 Bogee85 Lvl 3 1008 1 - 0 - 0
21 mart1nldz Lvl 3 1008 3 - 1 - 2
22 czest112266 Lvl 3 1007 4 - 1 - 3
23 Sebastian_1986 Lvl 3 1007 3 - 0 - 2
24 nervous_pl. Lvl 3 1004 17 - 9 - 15
25 frostgrzef Lvl 3 1002 1 - 1 - 1
26 espumisan. Lvl 3 1002 3 - 1 - 3
27 marecki Lvl 3 1001 2 - 0 - 2
28 losieq. Lvl 3 1001 2 - 0 - 2
29 zmolek Lvl 3 1001 1 - 0 - 1
30 Admin Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
31 ronaldo_99_br Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
32 Arrrcadio Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
33 domanolo82. Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
34 songore78 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
35 rutrutekek Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
36 boski_1991 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
37 badday Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
38 cypersky666 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
39 Twooj Stary Lvl 3 1000 0 - 1 - 0
40 kuucharz Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
41 elijah7945 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
42 tomekspecjal2853 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
43 Bolo_79 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
44 egonfcb Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
45 al_wah_74225 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
46 Koksik Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
47 smak_1984 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
48 adam11_pl Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
49 g13hazed Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
50 robaksoon Lvl 3 1000 2 - 0 - 2
51 tiesto1820 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
52 ariello82 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
53 Adik_79_PL Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
54 kord14n Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
55 kekeshi5 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
56 grzesiek90pl. Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
57 mar_lago Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
58 spidi1910 Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
59 matekosd Lvl 3 1000 0 - 0 - 0
60 man89iek Lvl 3 998 1 - 1 - 1
61 max_verstapen0705 Lvl 3 995 0 - 0 - 1
62 doza_88 Lvl 3 994 14 - 3 - 15
63 _adipes_ Lvl 3 993 2 - 0 - 3
64 TramonFC Lvl 3 993 0 - 2 - 1
65 patryczek7340 Lvl 3 993 0 - 0 - 1
66 sobieraj Lvl 3 992 4 - 1 - 5
67 pix84dg Lvl 3 992 1 - 0 - 2
68 joki.13. Lvl 3 992 0 - 1 - 1
69 tucha89 Lvl 3 992 4 - 1 - 5
70 zulexx Lvl 3 992 1 - 0 - 2
71 gk13grzegorz Lvl 3 992 0 - 0 - 1
72 skrzyczne_pl Lvl 3 992 0 - 0 - 1
73 hubertz960 Lvl 3 992 0 - 0 - 1
74 rtswidzew Lvl 3 991 1 - 0 - 2
75 Niccolø Ωmega Lvl 3 991 0 - 0 - 1
76 Hamprey- Lvl 3 989 5 - 1 - 7
77 darthurpl Lvl 3 986 1 - 1 - 3
78 Adask0o0 Lvl 3 985 1 - 1 - 3
79 vlad011197 Lvl 3 985 0 - 0 - 2
80 jakub03370 Lvl 3 984 0 - 0 - 2
81 gerberek450 Lvl 3 984 0 - 0 - 2
82 sarniiii Lvl 3 982 1 - 0 - 3
83 tomq91 Lvl 3 978 0 - 0 - 3
84 jakub3k Lvl 3 977 1 - 1 - 4
85 kamil1987poland Lvl 3 976 0 - 0 - 3
86 kswartakolczyn Lvl 3 973 1 - 0 - 5
87 rksmotorlublin Lvl 3 972 2 - 3 - 6
88 kakajaha_72301 Lvl 3 971 0 - 1 - 4
89 rzepetto Lvl 3 967 3 - 3 - 7
90 Mikoprotek Lvl 3 963 6 - 2 - 16
91 rafale81t Lvl 3 960 13 - 7 - 24
92 Mailoo Lvl 2 957 3 - 3 - 9
93 kojirohyuga Lvl 2 954 2 - 3 - 8
94 ChrupekNDA Lvl 2 948 0 - 0 - 7
95 makoguma Lvl 2 948 1 - 1 - 9
96 mrozeq Lvl 2 943 1 - 1 - 9
97 Malpatsn Lvl 2 938 3 - 0 - 13
98 jagan_88 Lvl 2 929 5 - 1 - 17
🔍 Szukaj gracza
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby wyszukać gracza.
🔐 Zaloguj się

Zaloguj się, aby móc rzucać wyzwania innym graczom!

⚡ Ostatnie wyniki
1/5
📶 Poziomy ELO (Levele)
Lvl 1
0 - 899
Lvl 2
900 - 959
Lvl 3
960 - 1019
Lvl 4
1020 - 1079
Lvl 5
1080 - 1139
Lvl 6
1140+
🏅 Ludzie rankingu
TOP 3 · kliknij kartę
🔥
Król formy
🥇 Avatar gaxumi82 +44
🥈 Avatar zoreusz +18
🥉 Avatar Mikoprotek +18
Największy wzrost ELO
⚽
Król strzelców
🥇 Avatar gaxumi82 29
🥈 Avatar Mikoprotek 25
🥉 Avatar ZAKO_2137 23
Najlepsi strzelcy
⚡
Maratończyk
Najwięcej meczów
🛡️
Mur
Czyste konta
🎯
Nieugięci
Seria bez porażki
🏹
Snajper
🥇 Avatar zoreusz 5.00
🥈 Avatar gaxumi82 4.14
🥉 Avatar molini7 3.00
Średnia goli/mecz
💎
Skuteczni
🥇 Avatar gaxumi82 100%
🥈 Avatar zoreusz 100%
Win rate
🔪
Drwale
Wygrane 1 golem
🤝
Dyplomaci
Królowie remisów
💥
Pogromcy
🥇 Avatar jagan_88 +112
Zwycięstwa nad wyżej
🌟
Nowe twarze
Debiutanci z największym wzrostem ELO (max 10 meczów)
⚽
Król strzelców
🥇 Avatar molini7 134
🥈 Avatar zoreusz 108
Więcej goli niż ktokolwiek
🛡️
Mur
Najwięcej czystych kont
⚡
Maratończyk
🥇 Avatar molini7 47
🥈 Avatar rafale81t 44
Najwięcej meczów
🎯
Nieugięci
🥇 Avatar zoreusz 19
🥉 Avatar gaxumi82 16
Seria bez porażki
🏹
Snajper
🥇 Avatar Noxim 4.18
🥈 Avatar zoreusz 3.72
🥉 Avatar gaxumi82 3.62
Średnia goli/mecz
💎
Skuteczni
🥇 Avatar gaxumi82 93%
🥈 Avatar zoreusz 86%
🥉 Avatar paku11. 84%
Najwyższy win rate
🔪
Drwale
Wygrane 1 golem
🤝
Dyplomaci
Królowie remisów
💥
Pogromcy
🥇 Avatar rafale81t +174
🥉 Avatar jagan_88 +134
Największe sensacje
📊
Balans
🥇 Avatar Noxim +3.12
🥈 Avatar gaxumi82 +2.62
🥉 Avatar zoreusz +2.59
Różnica bramek/mecz