🏅 Klasyfikacja wszech czasów

Kto ile medali zdobył w Hall of Fame — turnieje i ligi razem

🎮 Gracze 1v1 🎮 eF 27
42 graczy
🏆 Turnieje 📊 Ligi
# Gracz 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🏅 Razem 📈 Udział
🥇 macieklagvia 1 1 0 0 0 0 2 4
🥈 Noxim 1 0 0 0 0 0 1 1
🥉 paku11. 1 0 0 0 0 0 1 1
4 mackpk13_95062 1 0 0 0 0 0 1 1
5 damis1112 0 1 0 0 0 0 1 2
6 KrisPES 0 1 0 0 0 0 1 1
7 mart1nldz 0 1 0 0 0 0 1 1
8 lukaszenko85 0 0 1 0 0 0 1 2
9 rafale81t 0 0 1 0 0 0 1 2
10 jacekrawamaz_cfc 0 0 1 0 0 0 1 1
11 barong_yoo 0 0 1 0 0 0 1 1
12 wiktor08_pl 0 0 1 0 0 0 1 1
13 Adask0o0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 jagan_88 0 0 0 0 0 0 0 1
15 rtswidzew 0 0 0 0 0 0 0 1
16 mrozeq 0 0 0 0 0 0 0 1
17 ziolo7846 0 0 0 0 0 0 0 1
18 losieq. 0 0 0 0 0 0 0 1
19 pix84dg 0 0 0 0 0 0 0 1
20 kamil1987poland 0 0 0 0 0 0 0 1
21 czest112266 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Mailoo 0 0 0 0 0 0 0 1
23 _adipes_ 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Sebastian_1986 0 0 0 0 0 0 0 1
25 espumisan. 0 0 0 0 0 0 0 1
26 zulexx 0 0 0 0 0 0 0 1
27 robaksoon 0 0 0 0 0 0 0 1
28 man89iek 0 0 0 0 0 0 0 1
29 jakub03370 0 0 0 0 0 0 0 1
30 tucha89 0 0 0 0 0 0 0 1
31 gk13grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 1
32 zmolek 0 0 0 0 0 0 0 1
33 molini7 0 0 0 0 0 0 0 1
34 kojirohyuga 0 0 0 0 0 0 0 1
35 skrzyczne_pl 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Niccolø Ωmega 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Lafourcade17 0 0 0 0 0 0 0 1
38 ZAKO_2137 0 0 0 0 0 0 0 1
39 TramonFC 0 0 0 0 0 0 0 1
40 patryczek7340 0 0 0 0 0 0 0 1
41 gerberek450 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Mikoprotek 0 0 0 0 0 0 0 1

Kolumny 🥇 / 🥈 / 🥉 pokazują liczbę miejsc w turniejach i ligach.
🏅 Razem = suma wszystkich medali (🥇+🥈+🥉 z turniejów i lig).